消防組合概要

組合概要
令和8年4月25日 現在
埼玉東部消防組合は、加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町の4市2町で構成され、共同で消防事務を行う一部事務組合です。
| 設立 | 平成25年4月1日 |
|---|---|
| 組合名称 | 埼玉東部消防組合 |
| 管理者 | 管理者職務代理者 副管理者 幸手市長 木村 純夫(きむら すみお) |
| 副管理者 | 加須市長 高橋 稔裕(たかはし としひろ) 久喜市長 貴志 信智(きし のぶとも) 白岡市長 藤井 栄一郎(ふじい えいいちろう) 宮代町長 新井 康之(あらい やすゆき) 杉戸町長 窪田 裕之(くぼた ひろゆき) |
| 消防本部名称 | 埼玉東部消防組合消防局 |
| 消防局長 | 消防正監 福田 哲也(ふくだ てつや) |
| 消防署 | 6署 7分署 1出張所 1救急ステーション |
| 消防職員数 | 621人(職員定数 682人) |
| 管轄面積 | 320.54km2 |
| 管内人口 | 439,003人 |
沿革
現在の市町村消防は、昭和23年の消防組織法施行により始まりました 。
全国には767(H25.7.1現在)の消防本部がありますが、その6割が管轄人口が10万人未満の小規模消防となっています。そのような小規模消防本部では、管内で発生した火災に対応する体制は確保していますが、近年の災害の多様化により大規模災害や生物・化学兵器によるテロなどの特殊災害が発生した場合の対応には課題を抱えています。
こうした中、国は消防力の強化による住民サービスの向上や消防に関する行財政運営の効率化と基盤の強化を図るため、自主的な市町村消防の広域化推進を打ち出しました。平成18年6月14日には「消防組織法の一部を改正する法律(改正消防組織法)」が施行され、市町村消防の広域化に関する規定が新たに設けられました。これを受け埼玉県では、平成19年5月に消防広域化推進委員会を設置して検討協議を行い、平成20年3月に「埼玉県消防広域化推進計画」が策定されました。
当地域では、平成22年1月、消防広域化第7ブロック協議会を設立し協議を重ねた結果、平成25年4月1日に加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町の4市2町で構成する管轄人口約46万人、管轄面積約321k㎡の埼玉東部消防組合がスタートしました。
当消防局は、総務課、消防課、救急課、予防課及び指令課の5課、15消防署所、消防職員621名で組織されています。
全国には767(H25.7.1現在)の消防本部がありますが、その6割が管轄人口が10万人未満の小規模消防となっています。そのような小規模消防本部では、管内で発生した火災に対応する体制は確保していますが、近年の災害の多様化により大規模災害や生物・化学兵器によるテロなどの特殊災害が発生した場合の対応には課題を抱えています。
こうした中、国は消防力の強化による住民サービスの向上や消防に関する行財政運営の効率化と基盤の強化を図るため、自主的な市町村消防の広域化推進を打ち出しました。平成18年6月14日には「消防組織法の一部を改正する法律(改正消防組織法)」が施行され、市町村消防の広域化に関する規定が新たに設けられました。これを受け埼玉県では、平成19年5月に消防広域化推進委員会を設置して検討協議を行い、平成20年3月に「埼玉県消防広域化推進計画」が策定されました。
当地域では、平成22年1月、消防広域化第7ブロック協議会を設立し協議を重ねた結果、平成25年4月1日に加須市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町の4市2町で構成する管轄人口約46万人、管轄面積約321k㎡の埼玉東部消防組合がスタートしました。
当消防局は、総務課、消防課、救急課、予防課及び指令課の5課、15消防署所、消防職員621名で組織されています。
| 平成18年6月 | 消防組織法の改正により「消防の広域化の推進」を明記 |
|---|---|
| 平成20年3月 | 埼玉県が「埼玉県消防広域化推進計画」を策定する |
| 平成22年1月 | 消防広域化第7ブロック協議会を設立 |
| 平成22年1月~ 平成25年2月 |
消防広域化第7ブロック協議会を開催(計18回) |
| 平成23年5月~ 平成24年1月 |
構成市町議会代表者会議(計4回) |
| 平成23年5月~ 平成25年1月 |
構成市町首長会議を開催(計13回) |
| 平成22年2月~ 平成25年2月 |
消防広域化第7ブロック協議会幹事会(計19回) |
| 平成24年8月29日 | 埼玉県知事から「埼玉東部消防組合設立許可書」が交付される |
| 平成25年4月1日 | 埼玉東部消防組合を設立、開庁式実施 |
| 平成25年7月29日 | 埼玉東部消防組合設立記念式典開催 |
| 平成26年4月 | 加須消防署を加須市北小浜780番地1に新築・移転し、業務を開始する |
| 平成26年5月24日 | 加須消防署開署式を開催する |
| 平成27年1月16日 | 高機能消防指令センターの運用を開始する |
| 平成27年11月1日 | 津波・大規模風水害対策車両の運用を開始する |
| 平成28年4月1日 | 高度救助隊の運用を開始する |
| 平成28年7月28日 | 加須消防署北川辺分署の耐震補強・改築工事が完了する |
| 平成29年2月10日 | 加須消防署大利根分署の耐震補強・改修工事が完了する |
| 平成29年4月1日 | 埼玉県危機管理防災部消防防災課に職員1名を派遣する |
| 平成29年5月30日 | コカ・コーライーストジャパン㈱VM久喜支店と「災害時における救援物資提供に関する協定書」を締結する |
| 平成29年11月29日 | 加須消防署騎西分署の改修工事が完了する |
| 平成30年2月22日 | 埼玉県石油商業組合東部北支部及び埼玉県石油協同組合杉戸支部と「災害時における燃料等の優先供給に関する協定」を締結する |
| 平成30年2月27日 | 埼玉県解体業協会と「災害時における消防活動の協力に関する協定」を締結する |
| 平成30年3月2日 | 埼玉県中央生コン協同組合及び管内の生コンクリート事業者3社(大宮生コン(株)、クマコン熊谷(株)、コヤマ工業(株))と「大規模火災発生時の消火用水搬送協力に関する協定」を締結する |
| 平成30年4月1日 | 職員数633名、再任用16名 総務省消防庁消防・救急課に職員1名を派遣する 埼玉県消防学校に職員を1名派遣する |
| 平成30年10月19日 | 軽貨物自動車(ダイハツ)1台が加須市危険物防火安全協会から寄贈され、加須消防署に配備する |
| 平成31年4月1日 | 職員数628名、再任用18名 埼玉県防災航空隊に職員1名を派遣する 埼玉県危機管理防災部消防防災課に職員1名を派遣する |
| 令和2年4月1日 | 職員数617名、再任用23名 総務省消防庁国民保護・防災部防災課に職員1名を派遣する |
| 令和2年6月1日 | 宮代消防署中島出張所を杉戸消防署に統合再編する 中島出張所勤務9名、杉戸消防署に異動配置する 普通ポンプ車は幸手消防署へ、救急車は杉戸消防署に移管配備する |
| 令和3年4月1日 | 職員数610名、再任用21名 埼玉県東部地区消防長会会長及び埼玉県消防長会副会長に就任する 埼玉県危機管理防災部消防課に職員1名を派遣する 幸手消防署西分署を救急ステーション化し、幸手消防署西救急ステーショ ンとして運用を開始する 普通ポンプ車は篠津分署へ、指令車は鷲宮分署に移管配備する |
| 令和3年10月1日 | 埼玉県危機管理防災部消防課に職員1名を派遣する |
| 令和4年4月1日 | 職員数595名、再任用23名 加須消防署加須南分署を加須消防署に統合再編する 普通ポンプ車は大利根分署へ、救急車は加須消防署へ移管配備する 白岡消防署篠津分署を白岡消防署に統合再編する 化学消防車は久喜消防署へ、救急車は白岡消防署へ移管配備する 総務省消防庁国民保護・防災部防災課に職員1名を派遣する 埼玉県防災航空隊に職員1名を派遣する 埼玉県消防学校救命士養成所に職員1名を派遣する |
| 令和4年6月1日 | 済生会加須病院内に救急ワークステーションを開設し、運用を開始する |
| 令和4年11月29日 | 緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練(加須会場)を加須市の大利根河川 防災ステーションで実施する |
| 令和5年4月1日 | 職員数590名、再任用31名 埼玉県危機管理防災部消防課に職員1名を派遣する 久喜市総合政策部財政課に職員1名を派遣する 組合規約を変更し、構成市町からの負担金の算出方法を、広域化前の消防 費決算額から消防費基準財政需要額の割合とした |
| 令和6年4月1日 | 職員数597名、再任用29名 幸手市市民生活部くらし防災課に職員2名を派遣する 総務省消防庁国民保護・防災部防災課に職員1名を派遣する |
| 令和7年4月1日 | 職員数592名、再任用27名 埼玉県危機管理防災部消防課に職員1名を派遣する 埼玉県防災航空隊に職員1名を派遣する 久喜市総合政策部財政課に職員1名を派遣する |
| 令和8年4月1日 | 職員数596名、再任用25名 幸手市市民生活部くらし防災課に職員1名を派遣する 総務省消防庁国民保護・防災部防災課に職員1名を派遣する |
このページに関するお問い合わせ
埼玉東部消防組合消防局 総務課 〒346-0021 久喜市上早見396番地 電話番号:0480-21-0119
組織について




